
熱門搜索:
代理日本品牌:OTSUKA大塚電子(薄膜測厚儀、相位差膜設(shè)備等)、USHIO牛尾點光源、CCS檢查光源、Aitec艾泰克、REVOX萊寶克斯、ONOSOKKI小野測器、YAMATO雅馬拓、KOSAKA小坂臺階儀、SEN特殊光源、TSUBOSAKA壺坂電機、NEWKON新光、TOKISANGYO東機產(chǎn)業(yè)、tokyokeiso東京計裝、leimac雷馬克、MIKASA米卡薩勻膠機、COSMO科斯莫、SAKURAI櫻井無塵紙、TOE東京光電子、EYE巖崎UV燈管、SANKO山高、HOYA豪雅光源、日本IMV愛睦威地震儀、HOKUYO北陽電機、SAKAGUCHI坂口電熱、ThreeBond三鍵膠水等.

產(chǎn)品中心
-
CEDAR思達
-
Stucchi思多奇
-
NITTO KOHKI日...
-
Sankei
-
KYOWA協(xié)和工業(yè)
- DIT東日技研
- AITEC艾泰克
-
SIGMAKOKI西格瑪...
- REVOX萊寶克斯
- CCS 希希愛視
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北陽電機
- SSD西西蒂
- EMIC 愛美克
- TOFCO東富科
-
打印機
- HORIBA崛場
- OTSUKA大冢電子
- MITAKA三鷹
- EYE巖崎
- KOSAKA小坂
-
SAGADEN嵯峨電機
- TOKYO KEISO東...
- takikawa 日本瀧...
- Yamato雅馬拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
-
SENSEZ 靜雄傳感器
- marktec碼科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
-
Sugiyama杉山電機
-
Osakavacuum大...
-
YAMARI 山里三洋
- ACE大流量計
- KEM京都電子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA東京理化
- ANRITSU安立計器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson諾信
- PISCO匹斯克
- NS精密科學(xué)
- NDK 日本電色
-
山里YAMARI
- SND日新
-
Otsuka大塚電子
- kotohira琴平工業(yè)
- YAMABISHI山菱
- OMRON歐姆龍
- SAKURAI櫻井
- UNILAM優(yōu)尼光
-
氙氣閃光燈
-
UV反轉(zhuǎn)曝光系統(tǒng)
-
UV的水處理
-
檢測系統(tǒng)
-
光照射裝置
-
點光源曝光
-
變壓型電源供應(yīng)器
-
超高壓短弧汞燈
-
UV光洗凈
-
UV曝光裝置
-
uv固化裝置
-
紫外可見光光度計
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
鉆螺釘 FLAT / FLAT-S
莎拉頭
施工后頭部不外露
幾乎沒有舞蹈,一步工作就可以可靠地穿透和收緊目標(biāo)區(qū)域。
平頭帶十字孔,可齊平安裝。
考慮到環(huán)境和耐腐蝕性,鋼用三價單鉻處理
SPAC處理用于不銹鋼
[用]
下水道安裝/壁板安裝/布線/管道固定/鋁窗框安裝/配電盤安裝/窗框窗框安裝等。
詳情介紹:

- 將刀刃垂直放置在要安裝的地方,用力支撐電動工具,并在緩慢旋轉(zhuǎn)的同時按下它。

● 選擇產(chǎn)品前先檢查配合件的厚度。
● 使用兼容鉆頭的目錄中顯示的尺寸。
● 電動工具的合適轉(zhuǎn)速因公稱直徑而異。請根據(jù)尺寸安裝旋轉(zhuǎn)數(shù)。
● 垂直安裝到配合件上。
● 擰緊完成后立即停止旋轉(zhuǎn)。過大的扭矩會導(dǎo)致產(chǎn)品安裝不穩(wěn)定和磁頭跳動等問題。
● 齊平結(jié)構(gòu)時,需要對配合件進行燒結(jié)。
工作長度說明圖
為了牢固地緊固鉆頭螺釘,螺紋必須完全突出底座鋼板 3 個螺距。因此,*大工作長度按總長度(L)-切削刃長度(Ln)-3個螺距計算,使用時根據(jù)工作長度選擇鉆桿。* *小工作長度不包括底座鋼板。
* 注意:安裝鉆頭螺釘時,根據(jù)地基情況,可能無法確保規(guī)定的工作長度,因此請在進行初步調(diào)查后使用。

? 包裝產(chǎn)品
FLAT-P / FLAT-SP 型
FLAT-P / FLAT-SP 型

FLAT型鋼三價單色處理

單位:毫米 | 單位:書 | 單位:日元 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱直徑 d |
產(chǎn)品編號 |
總長 L |
螺桿長度 (b) |
適應(yīng)板厚 |
*小工作長度 Lg1 |
*大工作長度 Lg2 |
切削刃長度 Ln |
頭 | 適合位 | 數(shù)量 |
標(biāo)準(zhǔn)價格 (不含稅) |
|||
dk | 克 | 過孔數(shù) | 小盒子 | 大盒子 | ||||||||||
3.5 | 平面-3.5x13 | 13 | 7 | 0.9-2.3 | - | 5.5 5.5 | 3.5 | 7.0 7.0 | 2.2 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 4.00 |
3.5 | 平面-3.5x16 | 16 | 十 | 0.9-2.3 | - | 8.5 | 3.5 | 7.0 7.0 | 2.2 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 4.20 |
3.5 | 平面-3.5x19 | 19 | 13 | 0.9-2.3 | - | 11.5 | 3.5 | 7.0 7.0 | 2.2 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 4.50 |
3.5 | 平面-3.5x25 | 二十五 | 19 | 0.9-2.3 | - | 17.5 | 3.5 | 7.0 7.0 | 2.2 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 6.50 |
四 | 平板-4x13 | 13 | 6 | 0.9-1.6 | - | 4.0 | 4.5 4.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 3.70 |
四 | 平板-4x16 | 16 | 8 | 1.2-3.2 | - | 6.0 6.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 5.40 |
四 | 平板-4x19 | 19 | 11 | 1.2-3.2 | - | 9.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 6.00 |
四 | 平面-4x25 | 二十五 | 17 | 1.2-3.2 | - | 15.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 700 | 7,000 | 7.00 |
四 | 平板-4x30 | 30 | 22 | 1.2-3.2 | - | 20.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 9.00 |
四 | 平板-4x35 | 35 | 27 | 1.2-3.2 | - | 25.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 10.00 |
四 | 平板-4x40 | 40 | 32 | 1.2-3.2 | - | 30.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 400 | 4,000 | 10.50 |
四 | 平面-4x45 | 45 | 37 | 1.2-3.2 | - | 35.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 400 | 4,000 | 12.00 |
四 | 平板-4x50 | 50 | 42 | 1.2-3.2 | - | 40.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 300 | 3,000 | 14.00 |
四 | 平面-4x60 | 60 | 44 | 1.2-3.2 | 12 | 50.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 200 | 2,000 | 17.00 |
四 | 平面-4x65 | 65 | 44 | 1.2-3.2 | 17 | 55.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 200 | 2,000 | 18.00 |
四 | 平板-4x70 | 70 | 44 | 1.2-3.2 | 22 | 60.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 150 | 1,500 | 20.00 |
五 | 平板-5x19 | 19 | 9 | 1.6-4.5 | - | 7.5 7.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 700 | 7,000 | 7.70 |
五 | 平面-5x25 ◆ | 二十五 | 15 | 1.6-4.5 | - | 13.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 9.40 |
五 | 平板-5x30 ◆ | 30 | 20 | 1.6-4.5 | - | 18.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 400 | 4,000 | 10.00 |
五 | 平面-5x35 ◆ | 35 | 二十五 | 1.6-4.5 | - | 23.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 400 | 4,000 | 11.40 |
五 | 平板-5x40 ◆ | 40 | 30 | 1.6-4.5 | - | 28.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 300 | 3,000 | 14.00 |
五 | 平面-5x45 ◆ | 45 | 35 | 1.6-4.5 | - | 33.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 300 | 3,000 | 15.00 |
五 | 平板-5x50 ◆ | 50 | 40 | 1.6-4.5 | - | 38.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 250 | 2,500 | 18.00 |
五 | 平面-5x60 ◆ | 60 | 50 | 1.6-4.5 | - | 48.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 150 | 1,500 | 22.00 |
五 | 平面-5x65 ◆ | 65 | 53 | 1.6-4.5 | 7 | 53.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 150 | 1,500 | 24.00 |
五 | 平板-5x70 ◆ | 70 | 53 | 1.6-4.5 | 12 | 58.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 150 | 1,500 | 26.00 |
五 | 平面-5x75 ◆ | 75 | 53 | 1.6-4.5 | 17 | 63.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 100 | 1,000 | 28.00 |
◆ 是鉆石切割產(chǎn)品
FLAT-S型不銹鋼SUS410
單位:毫米 | 單位:書 | 單位:日元 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱直徑 d |
產(chǎn)品編號 |
總長 L |
螺桿長度 (b) |
適應(yīng)板厚 |
*小工作長度 Lg1 |
*大工作長度 Lg2 |
切削刃長度 Ln |
頭 | 適合位 | 數(shù)量 |
標(biāo)準(zhǔn)價格 (不含稅) |
|||
dk | 克 | 過孔數(shù) | 小盒子 | 大盒子 | ||||||||||
四 | FLAT-4x13S | 13 | 6 | 0.9-1.6 | - | 4.0 | 4.5 4.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 10.70 |
四 | FLAT-4x16S | 16 | 8 | 1.2-3.2 | - | 6.0 6.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 12.70 |
四 | FLAT-4x19S | 19 | 11 | 1.2-3.2 | - | 9.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 14.40 |
四 | FLAT-4x25S ◆ | 二十五 | 17 | 1.2-3.2 | - | 15.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 700 | 7,000 | 16.70 |
四 | FLAT-4x30S ◆ | 30 | 22 | 1.2-3.2 | - | 20.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 18.70 |
四 | FLAT-4x35S ◆ | 35 | 27 | 1.2-3.2 | - | 25.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 21.00 |
四 | FLAT-4x40S ◆ | 40 | 32 | 1.2-3.2 | - | 30.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 400 | 4,000 | 24.00 |
四 | FLAT-4x45S ◆ | 45 | 37 | 1.2-3.2 | - | 35.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 400 | 4,000 | 27.00 |
四 | FLAT-4x50S ◆ | 50 | 42 | 1.2-3.2 | - | 40.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 300 | 3,000 | 30.00 |
五 | FLAT-5x19S | 19 | 9 | 1.6-4.5 | - | 7.5 7.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 700 | 7,000 | 18.70 |
五 | FLAT-5x25S ◆ | 二十五 | 15 | 1.6-4.5 | - | 13.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 23.40 |
五 | FLAT-5x35S ◆ | 35 | 二十五 | 1.6-4.5 | - | 23.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 400 | 4,000 | 30.40 |
五 | FLAT-5x40S ◆ | 40 | 30 | 1.6-4.5 | - | 28.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 300 | 3,000 | 36.00 |
五 | FLAT-5x45S ◆ | 45 | 35 | 1.6-4.5 | - | 33.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 300 | 3,000 | 39.00 |
五 | FLAT-5x50S ◆ | 50 | 40 | 1.6-4.5 | - | 38.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 250 | 2,500 | 45.00 |
五 | 平板-5x60S ◆ | 60 | 50 | 1.6-4.5 | - | 48.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 150 | 1,500 | 54.00 |
◆ 是鉆石切割產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!